#bcse #alfabankby #nbrb #belarusbank #priorbank #sberbankby #exchange #currency #usd #eur #rub #курсывалют #минск #беларусь
Курс доллара в Беларуси, Курс доллара в Минске
Курс Евро в Беларуси, Курс Евро в Минске
Курс Рубля в Беларуси, Курс Рубля в Минске
БВФБ - Альфа банк - НБРБ - Беларусбанк - Приор Банк - Сбер Банк
Поддержать приложение можно по ссылке: https://ko-fi.com/currency_notifications_app
Телеграм канал с последними обновлениями: https://t.me/+58JMVnL_oRszMDQy
Актуальные курсы валют на 03.08.2023, 17:15:00:
- Альфа банк | Продажа | USD = 3.0990 BYN
- Альфа банк | Покупка | USD = 3.0660 BYN
- Альфа банк | Продажа | EUR = 3.3990 BYN
- Альфа банк | Покупка | EUR = 3.3310 BYN
- Альфа банк | Продажа | RUB = 3.3240 BYN
- Альфа банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | USD = 3.0875 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | EUR = 3.3790 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | RUB = 3.2993 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | USD = 3.0577 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | EUR = 3.3577 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | RUB = 3.3088 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | USD = 3.1100 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | USD = 3.0500 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3900 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | EUR = 3.2900 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3500 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | USD = 3.1130 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | USD = 3.0800 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | EUR = 3.4030 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | EUR = 3.3600 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | RUB = 3.3400 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | USD = 3.1100 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | USD = 3.0690 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3800 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | EUR = 3.3400 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3300 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
Курс доллара в Беларуси, Курс доллара в Минске
Курс Евро в Беларуси, Курс Евро в Минске
Курс Рубля в Беларуси, Курс Рубля в Минске
БВФБ - Альфа банк - НБРБ - Беларусбанк - Приор Банк - Сбер Банк
Поддержать приложение можно по ссылке: https://ko-fi.com/currency_notifications_app
Телеграм канал с последними обновлениями: https://t.me/+58JMVnL_oRszMDQy
Актуальные курсы валют на 03.08.2023, 17:15:00:
- Альфа банк | Продажа | USD = 3.0990 BYN
- Альфа банк | Покупка | USD = 3.0660 BYN
- Альфа банк | Продажа | EUR = 3.3990 BYN
- Альфа банк | Покупка | EUR = 3.3310 BYN
- Альфа банк | Продажа | RUB = 3.3240 BYN
- Альфа банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | USD = 3.0875 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | EUR = 3.3790 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | RUB = 3.2993 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | USD = 3.0577 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | EUR = 3.3577 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | RUB = 3.3088 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | USD = 3.1100 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | USD = 3.0500 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3900 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | EUR = 3.2900 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3500 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | USD = 3.1130 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | USD = 3.0800 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | EUR = 3.4030 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | EUR = 3.3600 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | RUB = 3.3400 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | USD = 3.1100 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | USD = 3.0690 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3800 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | EUR = 3.3400 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3300 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Категория
- Тренды сегодня Новости
Комментариев нет.