#bcse #alfabankby #nbrb #belarusbank #priorbank #sberbankby #exchange #currency #usd #eur #rub
Курс доллара в Беларуси, Курс доллара в Минске
Курс Евро в Беларуси, Курс Евро в Минске
БВФБ - Альфа банк - НБРБ - Беларусбанк - Приор Банк - Сбер Банк
Поддержать приложение можно по ссылке: https://ko-fi.com/currency_notifications_app
Телеграм канал с последними обновлениями: https://t.me/+58JMVnL_oRszMDQy
Актуальные курсы валют на 01.08.2023, 18:55:00:
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | USD = 3.0373 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | EUR = 3.3500 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | RUB = 3.3162 BYN
- Альфа банк | Продажа | USD = 3.0540 BYN
- Альфа банк | Покупка | USD = 3.0210 BYN
- Альфа банк | Продажа | EUR = 3.3490 BYN
- Альфа банк | Покупка | EUR = 3.3010 BYN
- Альфа банк | Продажа | RUB = 3.3400 BYN
- Альфа банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | USD = 3.0344 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | EUR = 3.3476 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | RUB = 3.3167 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | USD = 3.0600 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | USD = 3.0000 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3500 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | EUR = 3.2600 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3600 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | USD = 3.0520 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | USD = 3.0300 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | EUR = 3.3540 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | EUR = 3.3150 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | RUB = 3.3800 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | USD = 3.0500 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | USD = 3.0200 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3350 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | EUR = 3.2950 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3500 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
Курс доллара в Беларуси, Курс доллара в Минске
Курс Евро в Беларуси, Курс Евро в Минске
БВФБ - Альфа банк - НБРБ - Беларусбанк - Приор Банк - Сбер Банк
Поддержать приложение можно по ссылке: https://ko-fi.com/currency_notifications_app
Телеграм канал с последними обновлениями: https://t.me/+58JMVnL_oRszMDQy
Актуальные курсы валют на 01.08.2023, 18:55:00:
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | USD = 3.0373 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | EUR = 3.3500 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | RUB = 3.3162 BYN
- Альфа банк | Продажа | USD = 3.0540 BYN
- Альфа банк | Покупка | USD = 3.0210 BYN
- Альфа банк | Продажа | EUR = 3.3490 BYN
- Альфа банк | Покупка | EUR = 3.3010 BYN
- Альфа банк | Продажа | RUB = 3.3400 BYN
- Альфа банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | USD = 3.0344 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | EUR = 3.3476 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | RUB = 3.3167 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | USD = 3.0600 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | USD = 3.0000 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3500 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | EUR = 3.2600 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3600 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | USD = 3.0520 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | USD = 3.0300 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | EUR = 3.3540 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | EUR = 3.3150 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | RUB = 3.3800 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | USD = 3.0500 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | USD = 3.0200 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | EUR = 3.3350 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | EUR = 3.2950 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3500 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Категория
- Тренды сегодня Новости
Комментариев нет.