#alfabankby #bcse #nbrb #belarusbank #priorbank #sberbankby #exchange #currency #usd #eur #rub
Курс доллара в Беларуси, Курс доллара в Минске
Курс Евро в Беларуси, Курс Евро в Минске
Курс Рубля в Беларуси, Курс Рубля в Минске
Альфа банк - БВФБ - НБРБ - Беларусбанк - Приор Банк - Сбер Банк
Поддержать приложение можно по ссылке: https://ko-fi.com/currency_notifications_app
Телеграм канал с последними обновлениями: https://t.me/+58JMVnL_oRszMDQy
Изменения за Неделю на 05.08.2023, 12:00:00:
- Альфа банк | Продажа | USD = 3.1440 BYN
- Альфа банк | Покупка | USD = 3.0910 BYN
- Альфа банк | Продажа | EUR = 3.4240 BYN
- Альфа банк | Покупка | EUR = 3.3460 BYN
- Альфа банк | Продажа | RUB = 3.3200 BYN
- Альфа банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | USD = 3.1400 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | USD = 3.1000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | EUR = 3.4450 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | EUR = 3.3650 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | RUB = 3.3200 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | USD = 3.1159 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | EUR = 3.3756 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | RUB = 3.2888 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | USD = 3.0875 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | EUR = 3.3756 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | RUB = 3.2993 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | USD = 3.1400 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | USD = 3.0700 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | EUR = 3.4200 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | EUR = 3.3200 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3300 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | USD = 3.1450 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | USD = 3.0850 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | EUR = 3.4250 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | EUR = 3.3550 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3500 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
Курс доллара в Беларуси, Курс доллара в Минске
Курс Евро в Беларуси, Курс Евро в Минске
Курс Рубля в Беларуси, Курс Рубля в Минске
Альфа банк - БВФБ - НБРБ - Беларусбанк - Приор Банк - Сбер Банк
Поддержать приложение можно по ссылке: https://ko-fi.com/currency_notifications_app
Телеграм канал с последними обновлениями: https://t.me/+58JMVnL_oRszMDQy
Изменения за Неделю на 05.08.2023, 12:00:00:
- Альфа банк | Продажа | USD = 3.1440 BYN
- Альфа банк | Покупка | USD = 3.0910 BYN
- Альфа банк | Продажа | EUR = 3.4240 BYN
- Альфа банк | Покупка | EUR = 3.3460 BYN
- Альфа банк | Продажа | RUB = 3.3200 BYN
- Альфа банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | USD = 3.1400 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | USD = 3.1000 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | EUR = 3.4450 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | EUR = 3.3650 BYN
- Приор Цифровой Банк | Продажа | RUB = 3.3200 BYN
- Приор Цифровой Банк | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | USD = 3.1159 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | EUR = 3.3756 BYN
- БВФБ Сегодня | Торги Онлайн | RUB = 3.2888 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | USD = 3.0875 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | EUR = 3.3756 BYN
- НБРБ На Сегодня | НБРБ | RUB = 3.2993 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | USD = 3.1400 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | USD = 3.0700 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | EUR = 3.4200 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | EUR = 3.3200 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3300 BYN
- Беларусбанк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | USD = 3.1450 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | USD = 3.0850 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | EUR = 3.4250 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | EUR = 3.3550 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Продажа | RUB = 3.3500 BYN
- Сбер Банк по карточкам | Покупка | RUB = 3.0000 BYN
- Категория
- Тренды сегодня Новости
Комментариев нет.